| real TreeNS::Kernel::Launch::buildTree | ( | Tree * | tree, |
| Particles * | particles, | ||
| integer | n, | ||
| integer | m, | ||
| bool | time = false |
||
| ) |
Wrapper for TreeNS::Kernel::buildTree()
Definition at line 1934 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
| real TreeNS::Kernel::Launch::centerOfMass | ( | Tree * | tree, |
| Particles * | particles, | ||
| integer | n, | ||
| bool | time = false |
||
| ) |
Wrapper for TreeNS::Kernel::centerOfMass()
Definition at line 1957 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
| real TreeNS::Kernel::Launch::computeBoundingBox | ( | Tree * | tree, |
| Particles * | particles, | ||
| integer * | mutex, | ||
| integer | n, | ||
| integer | blockSize, | ||
| bool | time = false |
||
| ) |
Wrapper for TreeNS::Kernel::computeBoundingBox()
Definition at line 1949 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
| real TreeNS::Kernel::Launch::getParticleKeys | ( | Tree * | tree, |
| Particles * | particles, | ||
| keyType * | keys, | ||
| integer | maxLevel, | ||
| integer | n, | ||
| Curve::Type | curveType = Curve::lebesgue, |
||
| bool | time = false |
||
| ) |
Wrapper for TreeNS::Kernel::getParticleKeys()
Definition at line 1967 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
Wrapper for TreeNS::Kernel::globalCOM()
Definition at line 1974 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
Wrapper for TreeNS::Kernel::Launch::info()
Definition at line 1876 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
| void TreeNS::Kernel::Launch::set | ( | Tree * | tree, |
| integer * | count, | ||
| integer * | start, | ||
| integer * | child, | ||
| integer * | sorted, | ||
| integer * | index, | ||
| integer * | toDeleteLeaf, | ||
| integer * | toDeleteNode, | ||
| real * | minX, | ||
| real * | maxX | ||
| ) |
Wrapper for TreeNS::Kernel::set()
Definition at line 1869 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
| void TreeNS::Kernel::Launch::set | ( | Tree * | tree, |
| integer * | count, | ||
| integer * | start, | ||
| integer * | child, | ||
| integer * | sorted, | ||
| integer * | index, | ||
| integer * | toDeleteLeaf, | ||
| integer * | toDeleteNode, | ||
| real * | minX, | ||
| real * | maxX, | ||
| real * | minY, | ||
| real * | maxY | ||
| ) |
Wrapper for TreeNS::Kernel::Launch::set()
| tree | |
| count | |
| start | |
| child | |
| sorted | |
| index | |
| toDeleteLeaf | |
| toDeleteNode | |
| minX | |
| maxX | |
| minY | |
| maxY |
Definition at line 1899 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
| void TreeNS::Kernel::Launch::set | ( | Tree * | tree, |
| integer * | count, | ||
| integer * | start, | ||
| integer * | child, | ||
| integer * | sorted, | ||
| integer * | index, | ||
| integer * | toDeleteLeaf, | ||
| integer * | toDeleteNode, | ||
| real * | minX, | ||
| real * | maxX, | ||
| real * | minY, | ||
| real * | maxY, | ||
| real * | minZ, | ||
| real * | maxZ | ||
| ) |
Wrapper for TreeNS::Kernel::Launch::set()
| tree | |
| count | |
| start | |
| child | |
| sorted | |
| index | |
| toDeleteLeaf | |
| toDeleteNode | |
| minX | |
| maxX | |
| minY | |
| maxY | |
| minZ | |
| maxZ |
Definition at line 1916 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
Wrapper for TreeNS::Kernel::sort()
Definition at line 1962 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function:
Wrapper for TreeNS::Kernel::sumParticles()
Definition at line 1929 of file tree.cu.
Here is the call graph for this function: